Locuri ≠ admiși
Oferta se poate modifica. Admișii dintr-o listă nu sunt automat studenți înmatriculați. Dosarele, opțiunile și candidații unici rămân indicatori diferiți.
2017–2026 · din surse oficiale
Compară locurile, înscrierile și rezultatele publicate de facultăți. Alege mai multe obiective și urmărește anii care te interesează.
Alege comparația ↓Construiește comparația
Disponibilitatea ține cont de facultăți, program, limbă, sesiune, finanțare și tipul de date. Niciun an nu este declarat complet.
Aceleași filtre, surse distincte
18 observații · 1 facultate
Pe telefon, glisează tabelul lateral. Deschide „Sursă și context” pentru documentul original și limitele datelor.
| An · facultate · context | Locuri | Înscrieri | Admiși / respinși | Înmatriculați | Medii / punctaje | Dovada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · Finanțare nediferențiatăCategoria raportată de sursăLista de candidați la publicarea rezultatelor finale | — | 1.595Înscriși | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 1 ↗Lista de candidați la publicarea rezultatelor finale. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2026Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · BugetCategoria generalăListă finală de admiși / rezultate | — | — | 75Admiși | — | 8,8 / 10Minim 9,9 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 1 ↗Listă finală de admiși / rezultate. Categoria generală. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2026Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · TaxăCategoria generalăListă finală de admiși / rezultate | — | — | 43Admiși | — | 8,6 / 10Minim 9,2 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 1 ↗Listă finală de admiși / rezultate. Categoria generală. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2025Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · BugetCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 8,4 / 10Minim 9,6 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2025Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · BugetColoana generală din sursăOfertă de locuri | 69Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 3 ↗Ofertă de locuri. Coloana generală din sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2025Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · TaxăCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 8,2 / 10Minim 9,1 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2025Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · TaxăColoana generală din sursăOfertă de locuri | 36Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 3 ↗Ofertă de locuri. Coloana generală din sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2021Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăSeptembrie · BugetCategoria generalăOfertă de locuri rămase | 0Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Ofertă de locuri rămase. Categoria generală. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2021Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăSeptembrie · BugetRomâni de pretutindeniOfertă de locuri rămase | 0Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Ofertă de locuri rămase. Români de pretutindeni. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2021Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăSeptembrie · BugetAbsolvenți de licee din mediul ruralOfertă de locuri rămase | 0Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Ofertă de locuri rămase. Absolvenți de licee din mediul rural. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2021Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăSeptembrie · BugetCandidați romiOfertă de locuri rămase | 0Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Ofertă de locuri rămase. Candidați romi. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2021Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăSeptembrie · TaxăCategoria raportată de sursăOfertă de locuri rămase | 0Locuri oferite | — | — | — | — | Sursă și contextDocument oficial · p. 2 ↗Ofertă de locuri rămase. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2019Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăAnual · sesiuni nediferențiate · BugetCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 8,1 / 10Minim 9,5 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 3 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2019Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăAnual · sesiuni nediferențiate · TaxăCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 8 / 10Minim 9,2 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 3 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2018Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăAnual · sesiuni nediferențiate · BugetCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 6,7 / 10Minim 9,9 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 3 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2018Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăAnual · sesiuni nediferențiate · TaxăCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 6,7 / 10Minim 8,9 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 3 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2017Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · BugetCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 5,3 / 10Minim 9,5 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 9 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
| 2017Brașov · Universitatea TransilvaniaMedicină · RomânăIulie · TaxăCategoria raportată de sursăSinteză publicată a mediilor | — | — | — | — | 7,9 / 10Minim 8,7 / 10Maxim | Sursă și contextDocument oficial · p. 9 ↗Sinteză publicată a mediilor. Categoria raportată de sursă. Cifrele rămân la etapa documentului. Nu sunt însumate cu alte liste. |
Afișăm 18 din 18 observații.
Înainte să compari
Oferta se poate modifica. Admișii dintr-o listă nu sunt automat studenți înmatriculați. Dosarele, opțiunile și candidații unici rămân indicatori diferiți.
O listă inițială, una actualizată și raportul anual pot include aceleași persoane. Categoriile rezervate pot fi deja incluse în total. Nu le aduna automat.
Acoperim date disponibile pentru programele care aparțineau facultăților din catalog în anul respectiv. Apartenența se poate schimba; unele arhive nu mai sunt accesibile.
Un punctaj din 100 nu este comparat direct cu o medie din 10. Selecția pe dosar diferă de examenul scris. Nu transformăm istoricul în șanse de admitere.